Leihmotorrad Triumph Scrambler 1200 XC
Naked Bike
Modell | Triumph Scrambler 1200 XC |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Beschreibung
Tagestarif:
- 149,00 € mit 300 km frei
- von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Wochenende:
- 379,00 € mit 600 km frei
- von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr
Kurzwochenende*:
- 269,00 € mit 400 km frei
- von Samstag 12:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr
Sparwoche:
- 379,00 € mit 900 km frei
- von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 12:00
7-Tage Woche:
- 599,00 € mit 1.500 km frei
* keine Reservierung möglich.
Zur Anmietung genügen ein gültiger Führerschein für die entsprechende Fahrzeugklasse und ein Personalausweis oder ein Reisepass mit amtlicher Meldebestätigung der Wohnadresse.
Die Kaution in Höhe von 1.000,00 € ist in bar oder mit Kreditkarte zu hinterlegen.
Aus Versicherungsgründen ist es nicht zulässig, Ihre Mietmaschine einer anderen Person zu überlassen. Die Mietmaschine darf nicht auf der Rennstrecke gefahren/getestet werden.
Falls Sie außerhalb Deutschlands fahren wollen, vereinbaren Sie dies bitte vorher mit uns.
Die Miettarife schließen ein: Wartung der Fahrzeuge nach Herstellervorgabe, Kfz-Steuer, Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe von 300,00 €, sowie Freikilometer gemäß Mietliste.
Nicht eingeschlossen sind Treibstoff und eventueller Schmiermittelbedarf.
Verbindliche Vertragsgrundlage sind die Bedingungen des Mietvertrages. Änderungen aus betrieblichen Gründen bleiben vorbehalten.
Fahrzeugreservierungen sind nur gegen Anzahlung von 50% der Mietsumme möglich.
Kostenlose Stornierungen bis 3 Wochen vor Mietantritt, danach fallen 30% Stornogebühren der Mietsumme an.
Aufpreis Helm pro Tag incl. Sturmhaube 8€ - jeder weitere Tag 5€
Aufpreis Koffer pro Tag 10 €
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,45 € | 149 EUR | |
1 Kurz-Wochenende | 400 km | 0,45 € | 267 EUR | |
1 Wochenende | 600 km | 0,45 € | 379 EUR | |
1 Sparwoche | 900 km | 0,45 € | 379 EUR | |
1 Woche | 1500 km | 0,45 € | 599 EUR |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 90 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 110 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 25,8 Grad |
Nachlauf | 121 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Öhlins |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2285 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 230 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 347 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Schwabbrucker Straße 11 |
Plz/Ort: | 86956 / Schongau |
Land: | Deutschland |